Núcleos de aleación

Los  núcleos “Powder Cores ” o Aleación  están formados por aleaciones de distintos materiales magnéticos blandos.  La principal propiedad que tienen este tipo de componente magnético es la excelente distribución de entrehierros a lo largo del núcleo, con el resultado de: bajas pérdidas en alta frecuencia, alta resistividad, mejor estabilidad con la temperatura, baja histéresis, alto flujo de saturación y un buen material para inductores de salida, filtros RFI, transformadores de pulsos y fly-back de gran uso en Fuentes Conmutadas de Potencia.

A diferencia de los núcleos  de polvo de hierro, los de aleación se caracterizan por una alta estabilidad de la inductancia en un amplio rango de temperatura y una baja pérdida de potencia. Debido a la composición y contenido de metales, existen varios grupos de materiales de aleación.

Comparativa materiales

Materials Permeb. Bs (kG) Core Loss DC Bia s Relative cost Temperat
Stability
Curie
Temp ºC
MPP 26 – 200 7 Lower Better High Best 450
High Flux 26 – 160 15 Low Best Medium Better 500
Sendust 26 – 125 10 Low Good Low Good 500
Mega Flux 26 – 90 16 Medium Best Low Better 700
Iron 10 – 100 10 High Poor Lowest Poor 770
F e – Si Strip (Gap)
20 High Better Lowest Good 740
Amorphous (Gap)
15 Low Better Medium Good 399
Ferrite (Gap) 3 ~5 Lowest Poor Lowest Poor 100 ~ 300

MPP – Molybdenum Permalloy (KM) – color Gris

Contiene 80% de Ni, 15%  de Fe y 5% de Mo, aleación de níquel, hierro y molibdeno.
MPP tiene una gran estabilidad de temperatura y bajas pérdidas en el núcleo. Presenta un campo magnético de hasta 8000 A/m y buena permeabilidad en el rango de 14 a 500, comparado con las ferritas y núcleos de polvo de hierro.
Estos núcleos presentan su mejor aplicación en inductores de carga con alto Q y transformadores.

BEFORE COATING (in mm) AFTER COATING (mm) ℓe Ae V W
OD ID Ht OD ID Ht cm cm² cm² cm²
OD6.35 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43 1.361 0.047 0.064 0.041 pdf
OD6.60 6.60 2.67 4.78 7.24 2.16 5.54 1.363 0.092 0.125 0.038 pdf
OD6.60 6.60 2.67 2.54 7.24 2.16 3.18 1.363 0.047 0.064 0.041 pdf
OD7.87 7.87 3.96 3.18 8.51 3.43 3.81 1.787 0.061 0.109 0.092 pdf
OD9.65 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.60 2.18 0.094 0.206 0.142 pdf
OD9.65 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81 2.18 0.075 0.163 0.1422 pdf
OD10.2 10.20 5.00 3.96 10.80 4.75 4.60 2.38 0.10 0.238 0.164 pdf
OD11.2 11.20 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72 2.6 0.090 0.243 0.273 pdf
OD12.7 12.7 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51 3.12 0.114 0.356 0.383 pdf
OD16.5 16.50 10.20 6.35 17.40 9.53 7.11 4.11 0.192 0.789 0.713 pdf
OD17.3 17.30 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11 4.14 0.232 0.96 0.638 pdf
OD20.3 20.30 12.7 6.35 21.10 12.07 7.11 5.09 0.226 1.15 1.14 pdf
OD22.9 22.9 14.07 7.62 23.62 13.39 8.38 5.67 0.331 1.88 1.41 pdf
OD23.6 23.60 14.40 8.89 24.30 13.77 9.70 5.88 0.388 2.28 1.49 pdf
OD26.9 26.90 14.70 11.20 27.70 14.10 11.99 6.35 0.654 4.15 1.56 pdf
OD26.9 26.90 14.70 8.64 27.7 14.10 9.45 6.352 0.497 31.551 14.608
OD33.0 33.00 19.90 10.70 33.83 19.30 11.61 8.150 0.672 5.480 2.93 pdf
OD33.0 33.00 19.90 8.76 33.83 19.30 9.70 8.147 0.55116 44.902 29.267 pdf
OD33.0 33.00 19.90 11.18 33.83 19.30 11.99 8.147 0.6981 56.870 29.267 pdf
OD34.3 34.30 23.40 8.89 35.10 22.56 9.83 8.950 0.454 4.060 4.010 pdf
OD35.8 35.80 22.40 10.5 36.63 21.54 11.28 85.98 0.678 6.088 3.64 pdf
OD39.9 39.90 24.10 14.50 40.72 23.30 15.37 9.84 1.072 10.50 4.27 pdf
OD40.13 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89 9.51 15.372 15.043 3.55 pdf
OD42.9 42.90 24.20 16.26 44.00 23.30 17.16 10.216 1.475 15.741 3.644 pdf
OD46.7 46.70 24.10 18.00 47.63 23.32 18.92 10.74 1.990 21.30 4.270 pdf
OD46.7 46.70 28.70 15.20 47.63 27.89 16.13 11.63 1.34 15.53 6.110 pdf
OD50.8 50.80 31.80 13.50 51.69 30.94 14.35 12.73 1.251 15.93 7.500 pdf
OD57.2 57.20 35.60 14.00 58.00 34.70 14.86 14.30 1.444 20.65 9.480 pdf
OD57.2 57.20 26.40 15.20 58.00 25.60 16.10 12.50 2.29 28.60 5.14 pdf
OD62.0 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27 14.37 3.675 52.81 7.73 pdf
OD68.0 68.00 36.00 20.00 69.40 34.70 21.40 16.33 3.104 50.69 9.62 pdf
OD77.8 77.80 49.20 15.70 78.90 48.2 13.84 20.00 1.77 34.70 17.99
OD74.1 74.80 45.30 35.00 75.20 44.07 26.27 18.38 5.04 92.64 15.25 pdf
OD77.8 77.80 49.20 15.90 78.90 48.20 17.02 19.95 2.27 45.30 17.99 pdf
OD101.6 101.6 57.15 16.51 103.12 55.75 17.78 24.271 35.226 85.495 24.413 pdf
OD101.6 106.60 57.15 13.59 103.12 55.75 14.86 24.271 29.716 72.122 24.413 pdf
OD132,5 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.72 32.428 53.471 173.40 46.612 pdf
OD132.54 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80 32.429 6,71 217.58 46.612 pdf
OD165.0 165.00 88.90 50.80 167.20 86.90 52.90 38.65 18.82 731.26 59.31 pdf

HF – HIGH FLUX (KH) – color caqui

Contiene 50% de Ni y 50% de Fe,  aleación de níquel e hierro.
Presenta un alto nivel de saturación por encima del MPP de hasta 15.000 Gauss y un campo magnético de aproximadamente 9500 A/m.  Esto hace que tenga una gran capacidad de almacenaje de energía.  Con estos parámetros y las bajas pérdidas, el HF ofrece una reducción importante en el tamaño del núcleo y de número de espiras.
La permeabilidad está en el rango de 14 a 160.
Este material es una excelente opción para, filtros de línea, transformadores de pulsos, transformadores flyback, PFC, etc.

BEFORE COATING (in mm) AFTER COATING (mm) ℓe Ae V W
OD ID Ht OD ID Ht cm cm² cm² cm²
OD6.35 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43 1.361 0.047 0.064 0.041 pdf
OD6.60 6.60 2.67 4.78 7.24 2.16 5.54 1.363 0.092 0.125 0.038 pdf
OD6.60 6.60 2.67 2.54 7.24 2.16 3.18 1.363 0.047 0.064 0.041 pdf
OD7.87 7.87 3.96 3.18 8.51 3.43 3.81 1.787 0.061 0.109 0.092 pdf
OD9.65 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.60 2.18 0.094 0.206 0.142 pdf
OD9.65 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81 2.18 0.075 0.163 0.1422 pdf
OD10.2 10.20 5.00 3.96 10.80 4.75 4.60 2.38 0.10 0.238 0.164 pdf
OD11.2 11.20 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72 2.6 0.090 0.243 0.273 pdf
OD12.7 12.7 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51 3.12 0.114 0.356 0.383 pdf
OD16.5 16.50 10.20 6.35 17.40 9.53 7.11 4.11 0.192 0.789 0.713 pdf
OD17.3 17.30 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11 4.14 0.232 0.96 0.638 pdf
OD20.3 20.30 12.7 6.35 21.10 12.07 7.11 5.09 0.226 1.15 1.14 pdf
OD22.9 22.9 14.07 7.62 23.62 13.39 8.38 5.67 0.331 1.88 1.41 pdf
OD23.6 23.60 14.40 8.89 24.30 13.77 9.70 5.88 0.388 2.28 1.49 pdf
OD26.9 26.90 14.70 11.20 27.70 14.10 11.99 6.35 0.654 4.15 1.56 pdf
OD26.9 26.90 14.70 8.64 27.7 14.10 9.45 6.352 0.497 31.551 14.608
OD33.0 33.00 19.90 10.70 33.83 19.30 11.61 8.150 0.672 5.480 2.93 pdf
OD33.0 33.00 19.90 8.76 33.83 19.30 9.70 8.147 0.55116 44.902 29.267 pdf
OD33.0 33.00 19.90 11.18 33.83 19.30 11.99 8.147 0.6981 56.870 29.267 pdf
OD34.3 34.30 23.40 8.89 35.10 22.56 9.83 8.950 0.454 4.060 4.010 pdf
OD35.8 35.80 22.40 10.5 36.63 21.54 11.28 85.98 0.678 6.088 3.64 pdf
OD39.9 39.90 24.10 14.50 40.72 23.30 15.37 9.84 1.072 10.50 4.27 pdf
OD40.13 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89 9.51 15.372 15.043 3.55 pdf
OD42.9 42.90 24.20 16.26 44.00 23.30 17.16 10.216 1.475 15.741 3.644 pdf
OD46.7 46.70 24.10 18.00 47.63 23.32 18.92 10.74 1.990 21.30 4.270 pdf
OD46.7 46.70 28.70 15.20 47.63 27.89 16.13 11.63 1.34 15.53 6.110 pdf
OD50.8 50.80 31.80 13.50 51.69 30.94 14.35 12.73 1.251 15.93 7.500 pdf
OD57.2 57.20 35.60 14.00 58.00 34.70 14.86 14.30 1.444 20.65 9.480 pdf
OD57.2 57.20 26.40 15.20 58.00 25.60 16.10 12.50 2.29 28.60 5.14 pdf
OD62.0 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27 14.37 3.675 52.81 7.73 pdf
OD68.0 68.00 36.00 20.00 69.40 34.70 21.40 16.33 3.104 50.69 9.62 pdf
OD77.8 77.80 49.20 15.70 78.90 48.2 13.84 20.00 1.77 34.70 17.99
OD74.1 74.80 45.30 35.00 75.20 44.07 26.27 18.38 5.04 92.64 15.25 pdf
OD77.8 77.80 49.20 15.90 78.90 48.20 17.02 19.95 2.27 45.30 17.99 pdf
OD101.6 101.6 57.15 16.51 103.12 55.75 17.78 24.271 35.226 85.495 24.413 pdf
OD101.6 106.60 57.15 13.59 103.12 55.75 14.86 24.271 29.716 72.122 24.413 pdf
OD132,5 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.72 32.428 53.471 173.40 46.612 pdf
OD132.54 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80 32.429 6,71 217.58 46.612 pdf
OD165.0 165.00 88.90 50.80 167.20 86.90 52.90 38.65 18.82 731.26 59.31 pdf

SC – SENDUST (KS) – color negro

Contiene 80% de Fe, 10% de Si y 10% de Al,  aleación de hierro, silicio y aluminio.
El sendust tiene un coste intermedio entre el Polvo de Hierro y el MPP. Presenta un campo magnético de hasta 7100 A/m y buena permeabilidad en el rango de 25 a 125.
Estos materiales son ideales para reducir el ruido en filtros gracias a su casi nula magneto estricción. Las pérdidas del Sendust son más bajas que otros núcleos con aleación de hierro. Independiente de los núcleos en formato toroidal, con este material se fabrican también formas en E que dan un mayor almacenamiento de energía comparándolas con los núcleos con entrehierro en formato E de ferrita.
Los núcleos con material Sendust son una buena opción para circuitos PFC, filtros reductores de ruido, inductores, etc.

BEFORE COATING (in mm) AFTER COATING (mm) ℓe Ae V W
OD ID Ht OD ID Ht cm cm² cm² cm²
OD6.35 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43 1.361 0.047 0.064 0.041 pdf
OD6.60 6.60 2.67 4.78 7.24 2.16 5.54 1.363 0.092 0.125 0.038 pdf
OD6.60 6.60 2.67 2.54 7.24 2.16 3.18 1.363 0.047 0.064 0.041 pdf
OD7.87 7.87 3.96 3.18 8.51 3.43 3.81 1.787 0.061 0.109 0.092 pdf
OD9.65 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.60 2.18 0.094 0.206 0.142 pdf
OD9.65 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81 2.18 0.075 0.163 0.1422 pdf
OD10.2 10.20 5.00 3.96 10.80 4.75 4.60 2.38 0.10 0.238 0.164 pdf
OD11.2 11.20 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72 2.6 0.090 0.243 0.273 pdf
OD12.7 12.7 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51 3.12 0.114 0.356 0.383 pdf
OD16.5 16.50 10.20 6.35 17.40 9.53 7.11 4.11 0.192 0.789 0.713 pdf
OD17.3 17.30 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11 4.14 0.232 0.96 0.638 pdf
OD20.3 20.30 12.7 6.35 21.10 12.07 7.11 5.09 0.226 1.15 1.14 pdf
OD22.9 22.9 14.07 7.62 23.62 13.39 8.38 5.67 0.331 1.88 1.41 pdf
OD23.6 23.60 14.40 8.89 24.30 13.77 9.70 5.88 0.388 2.28 1.49 pdf
OD26.9 26.90 14.70 11.20 27.70 14.10 11.99 6.35 0.654 4.15 1.56 pdf
OD26.9 26.90 14.70 8.64 27.7 14.10 9.45 6.352 0.497 31.551 14.608
OD33.0 33.00 19.90 10.70 33.83 19.30 11.61 8.150 0.672 5.480 2.93 pdf
OD33.0 33.00 19.90 8.76 33.83 19.30 9.70 8.147 0.55116 44.902 29.267 pdf
OD33.0 33.00 19.90 11.18 33.83 19.30 11.99 8.147 0.6981 56.870 29.267 pdf
OD34.3 34.30 23.40 8.89 35.10 22.56 9.83 8.950 0.454 4.060 4.010 pdf
OD35.8 35.80 22.40 10.5 36.63 21.54 11.28 85.98 0.678 6.088 3.64 pdf
OD39.9 39.90 24.10 14.50 40.72 23.30 15.37 9.84 1.072 10.50 4.27 pdf
OD40.13 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89 9.51 15.372 15.043 3.55 pdf
OD42.9 42.90 24.20 16.26 44.00 23.30 17.16 10.216 1.475 15.741 3.644 pdf
OD46.7 46.70 24.10 18.00 47.63 23.32 18.92 10.74 1.990 21.30 4.270 pdf
OD46.7 46.70 28.70 15.20 47.63 27.89 16.13 11.63 1.34 15.53 6.110 pdf
OD50.8 50.80 31.80 13.50 51.69 30.94 14.35 12.73 1.251 15.93 7.500 pdf
OD57.2 57.20 35.60 14.00 58.00 34.70 14.86 14.30 1.444 20.65 9.480 pdf
OD57.2 57.20 26.40 15.20 58.00 25.60 16.10 12.50 2.29 28.60 5.14 pdf
OD62.0 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27 14.37 3.675 52.81 7.73 pdf
OD68.0 68.00 36.00 20.00 69.40 34.70 21.40 16.33 3.104 50.69 9.62 pdf
OD77.8 77.80 49.20 15.70 78.90 48.2 13.84 20.00 1.77 34.70 17.99
OD74.1 74.80 45.30 35.00 75.20 44.07 26.27 18.38 5.04 92.64 15.25 pdf
OD77.8 77.80 49.20 15.90 78.90 48.20 17.02 19.95 2.27 45.30 17.99 pdf
OD101.6 101.6 57.15 16.51 103.12 55.75 17.78 24.271 35.226 85.495 24.413 pdf
OD101.6 106.60 57.15 13.59 103.12 55.75 14.86 24.271 29.716 72.122 24.413 pdf
OD132,5 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.72 32.428 53.471 173.40 46.612 pdf
OD132.54 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80 32.429 6,71 217.58 46.612 pdf
OD165.0 165.00 88.90 50.80 167.20 86.90 52.90 38.65 18.82 731.26 59.31 pdf

SUPER SENDUST CORE  (KS-HF) – color negro 

Nueva serie llamada núcleos súper sendust que tienen buenas características DC, similares a los  núcleos Si-Fe con pérdidas similares a los núcleos Sendust. Las aplicaciones para núcleos KS-HF (75µ-125µ) incluyen fuente de alimentación conmutada de baja potencia,  automoción y energía solar que requieren alta eficiencia. Las aplicaciones para núcleos KS-HF (26µ) incluyen UPS, inversor de potencia y potencia industrial que requieren una menor pérdida de núcleos y una mejor polarización DC

BEFORE COATING (in mm) AFTER COATING (mm) ℓe Ae V W
OD ID Ht OD ID Ht cm cm² cm² cm²
OD6.35 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43 1.361 0.047 0.064 0.041 pdf
OD6.60 6.60 2.67 4.78 7.24 2.16 5.54 1.363 0.092 0.125 0.038 pdf
OD6.60 6.60 2.67 2.54 7.24 2.16 3.18 1.363 0.047 0.064 0.041 pdf
OD7.87 7.87 3.96 3.18 8.51 3.43 3.81 1.787 0.061 0.109 0.092 pdf
OD9.65 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.60 2.18 0.094 0.206 0.142 pdf
OD9.65 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81 2.18 0.075 0.163 0.1422 pdf
OD10.2 10.20 5.00 3.96 10.80 4.75 4.60 2.38 0.10 0.238 0.164 pdf
OD11.2 11.20 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72 2.6 0.090 0.243 0.273 pdf
OD12.7 12.7 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51 3.12 0.114 0.356 0.383 pdf
OD16.5 16.50 10.20 6.35 17.40 9.53 7.11 4.11 0.192 0.789 0.713 pdf
OD17.3 17.30 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11 4.14 0.232 0.96 0.638 pdf
OD20.3 20.30 12.7 6.35 21.10 12.07 7.11 5.09 0.226 1.15 1.14 pdf
OD22.9 22.9 14.07 7.62 23.62 13.39 8.38 5.67 0.331 1.88 1.41 pdf
OD23.6 23.60 14.40 8.89 24.30 13.77 9.70 5.88 0.388 2.28 1.49 pdf
OD26.9 26.90 14.70 11.20 27.70 14.10 11.99 6.35 0.654 4.15 1.56 pdf
OD26.9 26.90 14.70 8.64 27.7 14.10 9.45 6.352 0.497 31.551 14.608
OD33.0 33.00 19.90 10.70 33.83 19.30 11.61 8.150 0.672 5.480 2.93 pdf
OD33.0 33.00 19.90 8.76 33.83 19.30 9.70 8.147 0.55116 44.902 29.267 pdf
OD33.0 33.00 19.90 11.18 33.83 19.30 11.99 8.147 0.6981 56.870 29.267 pdf
OD34.3 34.30 23.40 8.89 35.10 22.56 9.83 8.950 0.454 4.060 4.010 pdf
OD35.8 35.80 22.40 10.5 36.63 21.54 11.28 85.98 0.678 6.088 3.64 pdf
OD39.9 39.90 24.10 14.50 40.72 23.30 15.37 9.84 1.072 10.50 4.27 pdf
OD40.13 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89 9.51 15.372 15.043 3.55 pdf
OD42.9 42.90 24.20 16.26 44.00 23.30 17.16 10.216 1.475 15.741 3.644 pdf
OD46.7 46.70 24.10 18.00 47.63 23.32 18.92 10.74 1.990 21.30 4.270 pdf
OD46.7 46.70 28.70 15.20 47.63 27.89 16.13 11.63 1.34 15.53 6.110 pdf
OD50.8 50.80 31.80 13.50 51.69 30.94 14.35 12.73 1.251 15.93 7.500 pdf
OD57.2 57.20 35.60 14.00 58.00 34.70 14.86 14.30 1.444 20.65 9.480 pdf
OD57.2 57.20 26.40 15.20 58.00 25.60 16.10 12.50 2.29 28.60 5.14 pdf
OD62.0 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27 14.37 3.675 52.81 7.73 pdf
OD68.0 68.00 36.00 20.00 69.40 34.70 21.40 16.33 3.104 50.69 9.62 pdf
OD77.8 77.80 49.20 15.70 78.90 48.2 13.84 20.00 1.77 34.70 17.99
OD74.1 74.80 45.30 35.00 75.20 44.07 26.27 18.38 5.04 92.64 15.25 pdf
OD77.8 77.80 49.20 15.90 78.90 48.20 17.02 19.95 2.27 45.30 17.99 pdf
OD101.6 101.6 57.15 16.51 103.12 55.75 17.78 24.271 35.226 85.495 24.413 pdf
OD101.6 106.60 57.15 13.59 103.12 55.75 14.86 24.271 29.716 72.122 24.413 pdf
OD132,5 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.72 32.428 53.471 173.40 46.612 pdf
OD132.54 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80 32.429 6,71 217.58 46.612 pdf
OD165.0 165.00 88.90 50.80 167.20 86.90 52.90 38.65 18.82 731.26 59.31 pdf

SI-Fe CORES (KSF) – color azul 

El núcleo de Si-Fe tiene una densidad de saturación de 16000G y una permeabilidad de 14 a 90.

El núcleo SI-Fe es un tipo de material de alta temperatura sin problema de envejecimiento térmico. Tiene una pérdida de núcleo más baja y un rendimiento superior de DC.

El núcleo SI-Fe también tiene excelente estabilidad de temperatura y alta capacidad de almacenamiento de energía.

El núcleo de Si-Fe se usa principalmente en el circuito PFC, inductor de potencia

BEFORE COATING (in mm) AFTER COATING (mm) ℓe Ae V W
OD ID Ht OD ID Ht cm cm² cm² cm²
OD6.35 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43 1.361 0.047 0.064 0.041 pdf
OD6.60 6.60 2.67 4.78 7.24 2.16 5.54 1.363 0.092 0.125 0.038 pdf
OD6.60 6.60 2.67 2.54 7.24 2.16 3.18 1.363 0.047 0.064 0.041 pdf
OD7.87 7.87 3.96 3.18 8.51 3.43 3.81 1.787 0.061 0.109 0.092 pdf
OD9.65 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.60 2.18 0.094 0.206 0.142 pdf
OD9.65 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81 2.18 0.075 0.163 0.1422 pdf
OD10.2 10.20 5.00 3.96 10.80 4.75 4.60 2.38 0.10 0.238 0.164 pdf
OD11.2 11.20 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72 2.6 0.090 0.243 0.273 pdf
OD12.7 12.7 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51 3.12 0.114 0.356 0.383 pdf
OD16.5 16.50 10.20 6.35 17.40 9.53 7.11 4.11 0.192 0.789 0.713 pdf
OD17.3 17.30 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11 4.14 0.232 0.96 0.638 pdf
OD20.3 20.30 12.7 6.35 21.10 12.07 7.11 5.09 0.226 1.15 1.14 pdf
OD22.9 22.9 14.07 7.62 23.62 13.39 8.38 5.67 0.331 1.88 1.41 pdf
OD23.6 23.60 14.40 8.89 24.30 13.77 9.70 5.88 0.388 2.28 1.49 pdf
OD26.9 26.90 14.70 11.20 27.70 14.10 11.99 6.35 0.654 4.15 1.56 pdf
OD26.9 26.90 14.70 8.64 27.7 14.10 9.45 6.352 0.497 31.551 14.608
OD33.0 33.00 19.90 10.70 33.83 19.30 11.61 8.150 0.672 5.480 2.93 pdf
OD33.0 33.00 19.90 8.76 33.83 19.30 9.70 8.147 0.55116 44.902 29.267 pdf
OD33.0 33.00 19.90 11.18 33.83 19.30 11.99 8.147 0.6981 56.870 29.267 pdf
OD34.3 34.30 23.40 8.89 35.10 22.56 9.83 8.950 0.454 4.060 4.010 pdf
OD35.8 35.80 22.40 10.5 36.63 21.54 11.28 85.98 0.678 6.088 3.64 pdf
OD39.9 39.90 24.10 14.50 40.72 23.30 15.37 9.84 1.072 10.50 4.27 pdf
OD40.13 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89 9.51 15.372 15.043 3.55 pdf
OD42.9 42.90 24.20 16.26 44.00 23.30 17.16 10.216 1.475 15.741 3.644 pdf
OD46.7 46.70 24.10 18.00 47.63 23.32 18.92 10.74 1.990 21.30 4.270 pdf
OD46.7 46.70 28.70 15.20 47.63 27.89 16.13 11.63 1.34 15.53 6.110 pdf
OD50.8 50.80 31.80 13.50 51.69 30.94 14.35 12.73 1.251 15.93 7.500 pdf
OD57.2 57.20 35.60 14.00 58.00 34.70 14.86 14.30 1.444 20.65 9.480 pdf
OD57.2 57.20 26.40 15.20 58.00 25.60 16.10 12.50 2.29 28.60 5.14 pdf
OD62.0 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27 14.37 3.675 52.81 7.73 pdf
OD68.0 68.00 36.00 20.00 69.40 34.70 21.40 16.33 3.104 50.69 9.62 pdf
OD77.8 77.80 49.20 15.70 78.90 48.2 13.84 20.00 1.77 34.70 17.99
OD74.1 74.80 45.30 35.00 75.20 44.07 26.27 18.38 5.04 92.64 15.25 pdf
OD77.8 77.80 49.20 15.90 78.90 48.20 17.02 19.95 2.27 45.30 17.99 pdf
OD101.6 101.6 57.15 16.51 103.12 55.75 17.78 24.271 35.226 85.495 24.413 pdf
OD101.6 106.60 57.15 13.59 103.12 55.75 14.86 24.271 29.716 72.122 24.413 pdf
OD132,5 132.54 78.59 20.32 133.96 77.04 21.72 32.428 53.471 173.40 46.612 pdf
OD132.54 132.54 78.59 25.40 133.96 77.04 26.80 32.429 6,71 217.58 46.612 pdf
OD165.0 165.00 88.90 50.80 167.20 86.90 52.90 38.65 18.82 731.26 59.31 pdf

NEU FLUX CORES (KNF) – color marron

Neu Flux Core es un núcleo de polvo de aleación de nueva generación. 

El Neu Flux núcleo tiene una densidad de flujo de saturación de 16000G y una permeabilidad de 26 a 90. La pérdida de núcleo es casi la mitad del núcleo Si-Fe y muy similar al HF. 

Puede reemplazar el núcleo de Si-Fe para mejorar la eficiencia de los productos en aplicaciones de alta corriente, como inductores de potencia e inductores de PFC. También es ampliamente utilizado en solar, energía eólica, híbridos.

BEFORE COATING (in mm) AFTER COATING (mm) ℓe Ae V W
OD ID Ht OD ID Ht cm cm² cm² cm²
OD6.35 6.35 2.79 2.79 6.99 2.29 3.43 1.361 0.047 0.064 0.041 pdf
OD6.60 6.60 2.67 4.78 7.24 2.16 5.54 1.363 0.092 0.125 0.038 pdf
OD6.60 6.60 2.67 2.54 7.24 2.16 3.18 1.363 0.047 0.064 0.041 pdf
OD7.87 7.87 3.96 3.18 8.51 3.43 3.81 1.787 0.061 0.109 0.092 pdf
OD9.65 9.65 4.78 3.96 10.29 4.27 4.60 2.18 0.094 0.206 0.142 pdf
OD9.65 9.65 4.78 3.18 10.29 4.27 3.81 2.18 0.075 0.163 0.1422 pdf
OD10.2 10.20 5.00 3.96 10.80 4.75 4.60 2.38 0.10 0.238 0.164 pdf
OD11.2 11.20 6.35 3.96 11.89 5.89 4.72 2.6 0.090 0.243 0.273 pdf
OD12.7 12.7 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51 3.12 0.114 0.356 0.383 pdf
OD16.5 16.50 10.20 6.35 17.40 9.53 7.11 4.11 0.192 0.789 0.713 pdf
OD17.3 17.30 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11 4.14 0.232 0.96 0.638 pdf
OD20.3 20.30 12.7 6.35 21.10 12.07 7.11 5.09 0.226 1.15 1.14 pdf
OD22.9 22.9 14.07 7.62 23.62 13.39 8.38 5.67 0.331 1.88 1.41 pdf
OD23.6 23.60 14.40 8.89 24.30 13.77 9.70 5.88 0.388 2.28 1.49 pdf
OD26.9 26.90 14.70 11.20 27.70 14.10 11.99 6.35 0.654 4.15 1.56 pdf
OD26.9 26.90 14.70 8.64 27.7 14.10 9.45 6.352 0.497 31.551 14.608
OD33.0 33.00 19.90 10.70 33.83 19.30 11.61 8.150 0.672 5.480 2.93 pdf
OD33.0 33.00 19.90 8.76 33.83 19.30 9.70 8.147 0.55116 44.902 29.267 pdf
OD33.0 33.00 19.90 11.18 33.83 19.30 11.99 8.147 0.6981 56.870 29.267 pdf
OD34.3 34.30 23.40 8.89 35.10 22.56 9.83 8.950 0.454 4.060 4.010 pdf
OD35.8 35.80 22.40 10.5 36.63 21.54 11.28 85.98 0.678 6.088 3.64 pdf
OD39.9 39.90 24.10 14.50 40.72 23.30 15.37 9.84 1.072 10.50 4.27 pdf
OD40.13 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89 9.51 15.372 15.043 3.55 pdf
OD42.9 42.90 24.20 16.26 44.00 23.30 17.16 10.216 1.475 15.741 3.644 pdf
OD46.7 46.70 24.10 18.00 47.63 23.32 18.92 10.74 1.990 21.30 4.270 pdf
OD46.7 46.70 28.70 15.20 47.63 27.89 16.13 11.63 1.34 15.53 6.110 pdf
OD50.8 50.80 31.80 13.50 51.69 30.94 14.35 12.73 1.251 15.93 7.500 pdf
OD57.2 57.20 35.60 14.00 58.00 34.70 14.86 14.30 1.444 20.65 9.480 pdf
OD57.2 57.20 26.40 15.20 58.00 25.60 16.10 12.50 2.29 28.60 5.14 pdf
OD62.0 62.00 32.60 25.00 63.10 31.37 26.27 14.37 3.675 52.81 7.73 pdf
OD68.0 68.00 36.00 20.00 69.40 34.70 21.40 16.33 3.104 50.69 9.62 pdf
OD77.8 77.80 49.20 15.70 78.90 48.2 13.84 20.00 1.77 34.70 17.99
OD74.1 74.80 45.30 35.00 75.20 44.07 26.27 18.38 5.04 92.64 15.25 pdf
